Автокран Dongfeng
| Грузоподъемность | 16 Т |
| Длина стрелы | 35 000 мм |
| Макс. скорость (вперёд) | 90 км/ч |
Менеджеры:
+77076484692 Жадыра +77071593351 Бекжан +77076655157 Гаухар +77023002660 Ардак +77754609858 Абылай +77000888094 Абзал +77472487267 Нуржан +77058485858 ЖансерикДоставка по РК и СНГ. Офисы в Алматы и Астане.
Автокран Dongfeng 16 тонн. Длина стрелы 35м. Евро 5
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | YE4E160-56 |
| Стандарт выпуска | Евро 5 |
| Максимальная высота подъёма | 37 м |
| Макс. мощность | 118 кВт (160 л.с.) при 2600 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 600 Н·м при 1600 об/мин |
| Рабочий объём | 4.26 л |
| Количество цилиндров | 4 шт |
| Тип КПП | Механическая, 8-ступенчатая (модель 8JS85E) |
| Макс. скорость (вперёд) | 90 км/ч |
| Количество передач (вперёд / назад) | 8 / 1 |
| Шины | 10.00R20 18PR |
| Передняя ось | 30G0A2-N49B |
| Ведущий мост | 24G0AE-N49FZ3 |
| Рулевое управление | Механизм 3401G-010 |
| Колёсная база | 4700 мм |
| Передняя колея колёс | 1810 мм |
| Задняя колея колёс | 1800 мм |
| Передняя подвеска | 1450 мм |
| Задняя подвеска | 2390 мм |
| Угол въезда / съезда | 23° / 12° |
| Полная масса | 18 000 кг |
| Снаряжённая масса | 17 850 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6 500 кг |
| Нагрузка на задний мост | 11 500 кг |
| Мин. радиус поворота | 16 000 мм |
| Мин. клиренс | 245 мм |
| Макс. преодолеваемый подъём | 30 % |
| Длина главной стрелы | 9 000 мм |
| Длина стрелы | 35 000 мм |
| Скорость на крюк (подъём / спуск) | 105 м/мин |
| Скорость поворота | 3 об/мин |
Похожие модели
Прямые поставки из Китая
Наши менеджеры знают про спецтехнику все и всегда готовы подсказать вам любую нужную информацию.
Написать в Whatsapp
Доставка до объекта
Мы обеспечиваем быструю и безопасную доставку спецтехники XCMG в любую точку Казахстана. Гарантируем соблюдение сроков и надежную транспортировку.
Сочетание передовых технологий, высокого качества и эффективности продукции делает XCMG лидером в своей отрасли.