Выберите технику для ваших задач
В нашем каталоге представлен широкий ассортимент моделей техники для строительства, горнодобывающей промышленности, логистики и других сфер. Надежность, мощность и передовые технологии для эффективной работы.
Мини погрузчики (bobcat)
Маневренные машины для работы в ограниченных пространствах, подходят для строительных, коммунальных и сельскохозяйственных задач.
Катки
Техника для уплотнения дорожного покрытия, обеспечивающая прочность и долговечность асфальта и грунта.
Самосвалы
Грузовые автомобили с кузовом, способным самопроизвольно опрокидываться для разгрузки сыпучих материалов.
Экскаваторы
Техника для земляных работ, используется в строительстве, добыче полезных ископаемых и ландшафтных работах.
Экскаваторы - погрузчики
Универсальная техника, сочетающая функции экскаватора и погрузчика, востребована в строительстве и коммунальном хозяйстве.
Фронтальные погрузчики
Мощные машины для работы с сыпучими материалами, широко применяются в строительстве, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности.
Грейдеры (автогрейдеры)
Техника для выравнивания и профилирования грунта, применяется в дорожном строительстве и при подготовке площадок.
Мини экскаваторы
Маневренные машины для работы в ограниченных пространствах, подходят для строительных, дорожно-ремонтных, коммунальных и сельскохозяйственных задач.
Краны (Автокраны)
Грузоподъемные механизмы для перемещения тяжелых конструкций и материалов, применяются на стройплощадках, в логистике и промышленности.Хиты продаж
Выбирайте проверенные решения для вашего бизнеса. Мы собрали лучшие модели спецтехники XCMG, которые сочетают мощность, надежность и передовые технологии. Экскаваторы, погрузчики, автокраны и другие машины готовы к самым сложным задачам.
| Объем ковша | 0,58–0,7 м³ |
| Номинальная мощность | кВт. 104 |
| Макс. Скорость перемещения | до 30 км/ч |
| Дорожный просвет | 358 мм |
| Грузоподъемность | 20 Т |
| Скорость передвижения: | 80 км/ч |
| Высота подъема | 41 м |
| Вместимость ковша | 1.8 м3 |
| Высота разгрузки | 2930 мм |
| Грузоподъемность | 3 тонн |
| Объем фронтального ковша | 1 м3 |
| Объем экс. ковша | 0.3 м3 |
| Грузоподъемность | 2.5 тонн |
| Максимальная грузоподъемность | 25Т |
| Расход топлива на 100 | 35л |
| Преодолеваемый уклон макс | 27% |
| Объем ковша | 3,2 м3 |
| Высота выгрузки | 3090 мм |
| Грузоподъемность | 5.5 тонн |
| Объем ковша | 0,89 м³ |
| Преодолеваемый уклон | до 30–35° |
| Макс. Скорость перемещения | до 24 км/ч |
| Максимальная скорость перемещения | до 31 км/ч |
| Скорость поворота платформы | ≈ 13 об/мин |
| Преодолеваемый уклон | до 30–35° |
| Максимально допустимая масса | 60 000 кг |
| Предельная скорость | 74 км/ч |
| Средний расход топлива на 100 км | 48 л |
| Эксплуатационная масса | 21.0 т |
| Объём ковша | 4.0 м³ |
| Номинальная грузоподъёмность | 6.5 т |
| Максимальная грузоподъёмность | 50Т |
| Вылет стрелы | 57.7м |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тяговое усилие | 90 кН |
| Макс глубина врезания | 500 мм |
| Длина и высота лезвия | 3965*610 |
| Грузоподъёмность | 25 тонн |
| Макс скорость движения | 80 км/ч |
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
| Мощность двигатель | 118 кВт/160 л/с |
| Преодолеваемый подъем | 30% |
| Частота колебаний | 28/33 Гц |
| Объем ковша | 0.7 м³ |
| Эксплуатационная масса | 14 Т |
| Скорость перемещения | 30 км/ч |
| Грузоподъёмность | 21.8 т |
| Колесная формула | 6х4 |
| Скорость | 80 км/ч |
| Вместимость ковша | 3.2 м3 |
| Высота разгрузки | 3070 мм |
| Грузоподъемность | 5.5 тонн |
| Вместимость ковша | 3.2 м3 |
| Высота разгрузки | 3070мм+1.5% |
| Грузоподъемность | 5.3 тонн |
| Объем ковша | 0,45 м3 |
| Номинальная нагрузка | 750 кг |
| Макс. Скорость перемещения | 12 км/ч |
| Вместимость ковша | 1.8 м3 |
| Высота разгрузки | 3500 мм |
| Габариты | 7350×2482×3220 |
| Вместимость ковша | 1.8 м3 |
| Высота разгрузки | 2930 мм |
| Грузоподъемность | 3 тонн |
| Вместимость ковша | 1.8 м3 |
| Высота разгрузки | 3240 мм |
| Грузоподъемность | 3.5 тонн |
| Вместимость ковша | 2.1 м3 |
| Высота разгрузки | 3240 мм |
| Грузоподъемность | 3 тонн |
| Объем ковша | 2,8 |
| Номинальная нагрузка | 5-6т |
| Макс. Скорость перемещения | 5,4 км/ч |
| Макс. скорость | 9.4 км/ч |
| Частота вибрации | 28 грц. |
| Мощность двигателя | 140 л.с. |
| Объем ковша | 2.3 |
| Номинальная нагрузка | 212 |
| Макс.Скорость перемещения | 5 км/ч |
| Объем ковша | 0,11 |
| Номинальная нагрузка | 21,4 |
| Макс.Скорость передвежения | 3,6 |
| Объем ковша | 1,6 – 1,9 м³ |
| Номинальная нагрузка | 190.5 |
| Макс.Скорость перемещения | 5,5 км/ч |
| Объём ковша | 1,05 – 1,25 м³ |
| Номинальная нагрузка | 2,5–3,0 т |
| Макс. Скорость перемещения | 5–6 км/ч |
| Объем ковша | 0,23 м³ |
| Номинальная нагрузка | ≈ 2 000 кг (2 т) |
| Макс. Скорость перемещения | 12 км/ч |
| Объем ковша | 0,3 м³ |
| Номинальная нагрузка | ≈ 2–2,5 т |
| Макс. Скорость перемещения | до 30 км/ч |
Выберите качество!
Выберите нас!
Наши менеджера знают про спецтехнику все и всегда готовы подсказать Вам любую нужную информацию.
Гибкие условия. Доставка до объекта
Мы обеспечиваем быструю и безопасную доставку спецтехники XCMG в любую точку Казахстана. Гарантируем соблюдение сроков и надежную транспортировку.
XCMG Group (XCMG) - крупнейший в мире поставщик оборудования для строительства, производства и экспорта строительной техники. Успешно функционируя с момента своего основания в 1989 году, XCMG стремится к постоянному развитию и инновациям в сфере строительной индустрии.
Сфера деятельности компании охватывает производство кранов, экскаваторов, буровых установок, погрузчиков, грузовиков, а также широкий спектр другой строительной и дорожной техники. Сочетание передовых технологий, высокого качества и эффективности продукции делает XCMG лидером в своей отрасли.